La fiche d'un Bateau
FIRST 29
VOILE, Monocoque | Habitables de croisière | Longueur : 8.70 m
![]()
| ![]()
| ![]()
|
|
Fiche technique
| Chantier |
Chantiers Bénéteau sa 02 51 60 50 00 02 51 60 50 10 |
| Architecte |
Groupe Finot 01 39 46 20 02 01 39 46 51 79 jmfinot@finot.com |
| Année de lancement de la série | 1983 |
| Année de fin de construction de la série | 1989 |
| Nombre d'unités produites | 520 |
| Matériau | Polyester monolithique |
| Longueur de coque (m) | 8.70 |
| Longueur de flottaison (m) | 7.58 |
| Largeur ou bau max (m) | 3.02 |
| Tirant d'eau (m) | 1.68 |
| Tirant d'eau bas (m) | 1.35 |
| Type d'appendice | Quillard GTE |
| Voilure au près (m2) | 46.50 |
| Voilure au portant (m2) | 83.00 |
| Grand-voile (m2) | 17.00 |
| Foc ou génois (m2) | 29.50 |
| Spi classique (m2) | 66.00 |
| Type de gréement | Sloop en tête |
| Tirant d'air (m) | 12.00 |
| Déplacement lège (kg) | 3 260 |
| Lest (kg) | 980 |
| Type de motorisation | Ligne d'arbre |
| Type de carburant | Gazole |
| Motorisation standard (ch) | 9 |
| Nombre de cabines mini | 2 |
| Nombre de cabines maxi | 2 |
| Nombre de WC | 1 |
| Nombre de salle(s) de bain | 1 |
| Hauteur sous barrots max (m) | 1.81 |
| Capacité carburant (l) | 25 |
| Capacité eau douce (l) | 100 |
| Catégorie de conception CE mini | A |
| Catégorie de conception CE maxi | A |
| Catégorie de navigation | 2 |
| Jauge en douane (tx) | 7.4 |
| Portrait express | Évolution du First 28, le 29 est plus puissant, en reprenant une disposition comparable. L'une des premières unités est dotée de deux safrans, permettant un bon contrôle de la carène mais demandant quelques précautions pour l'échouage de la version dériveur lesté. À bord du First 29, bon bateau de brise, on est plus à l'aise que sur le 28 pieds. |
| Voilure au près/poids | 14.26 |
| Voilure au portant/poids | 25.46 |
| Voilure au près/largeur | 15.40 |
| Voilure au portant/largeur | 27.48 |
Silhouette
Plan d'emménagements
![]() |




