La fiche d'un Bateau
LAGOON 410
VOILE, Multicoque | Catamarans habitables | Longueur : 12.37 m
![]()
|
| ![]()
| ![]()
|
![]()
|
Fiche technique
| Chantier |
Lagoon 05 57 80 85 50 05 57 80 85 51 info@cata-lagoon.com |
| Architecte |
Van Peteghem - Lauriot Prevost 02 97 44 74 19 02 97 44 84 68 team@vplp.com |
| Année de lancement de la série | 1997 |
| Année de fin de construction de la série | 2005 |
| Nombre d'unités produites | 102 |
| Matériau | Sandwich |
| Longueur de coque (m) | 12.37 |
| Longueur de flottaison (m) | 11.67 |
| Largeur ou bau max (m) | 7.09 |
| Tirant d'eau (m) | 1.20 |
| Type d'appendice | Aileron (multi) |
| Voilure au près (m2) | 94.00 |
| Voilure au portant (m2) | 164.00 |
| Grand-voile (m2) | 56.00 |
| Foc ou génois (m2) | 38.00 |
| Spi classique (m2) | 108.00 |
| Type de gréement | Sloop fractionné |
| Tirant d'air (m) | 18.29 |
| Déplacement lège (kg) | 7 240 |
| Type de motorisation | Sail-Drive |
| Type de carburant | Gazole |
| Motorisation standard (ch) | 54 |
| Nombre de moteur(s) | 2 |
| Nombre de cabines mini | 4 |
| Nombre de cabines maxi | 4 |
| Nombre de WC | 4 |
| Nombre de salle(s) de bain | 4 |
| Hauteur sous barrots max (m) | 2.02 |
| Capacité carburant (l) | 200 |
| Capacité eau douce (l) | 390 |
| Cuve à eau noire | oui |
| Prix (€) | 266 588,00 |
| Catégorie de conception CE mini | A |
| Catégorie de conception CE maxi | C |
| Catégorie de navigation | 1 |
| Jauge en douane (tx) | 27.85 |
| L'avis de la rédaction | Essai comparatif dans Voiles et Voiliers n° 345. |
| Fiches V&V | 331 |
| Voilure au près/poids | 12.98 |
| Voilure au portant/poids | 22.65 |
| Voilure au près/largeur | 13.26 |
| Voilure au portant/largeur | 23.13 |
Silhouette
![]() |
Plan d'emménagements
![]() | ![]() |







