La fiche d'un Bateau
ARPEGE
VOILE, Monocoque | Habitables de croisière | Longueur : 9.25 m
![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
|
![]()
|
Fiche technique
| Longueur de coque (m) | 9.25 |
| Longueur de flottaison (m) | 6.70 |
| Largeur ou bau max (m) | 3.00 |
| Tirant d'eau (m) | 1.35 |
| Tirant d'eau haut (m) | 1.50 |
| Type d'appendice | Quillard GTE |
| Voilure au près (m2) | 48.50 |
| Voilure au portant (m2) | 48.50 |
| Grand-voile (m2) | 17.00 |
| Foc ou génois (m2) | 31.50 |
| Type de gréement | Sloop en tête |
| Tirant d'air (m) | 11.50 |
| Déplacement lège (kg) | 3 300 |
| Lest (kg) | 1 500 |
| Type de motorisation | Ligne d'arbre |
| Type de carburant | Gazole |
| Motorisation standard (ch) | 18 |
| Nombre de cabines mini | 1 |
| Nombre de cabines maxi | 2 |
| Nombre de WC | 1 |
| Nombre de salle(s) de bain | 1 |
| Hauteur sous barrots max (m) | 1.65 |
| Capacité carburant (l) | 30 |
| Capacité eau douce (l) | 90 |
| Prix (€) | 16 821,00 |
| Catégorie de conception CE mini | A |
| Catégorie de conception CE maxi | A |
| Nbre maxi de personnes autorisées pour la cat. CE maxi | 8 |
| Catégorie de navigation | 2 |
| Jauge en douane (tx) | 7.46 |
| Portrait express | Cette vedette incontestée de l'occasion a longtemps été l'archétype du bateau de croisière familial permettant de sortir des sentiers battus. Marin et sûr, l'Arpège date par son franc-bord peu élevé et son cockpit exigu. Les ponts des unités anciennes, sujets au délaminage, sont à surveiller. L'accastillage est souvent à renouveler. Existe en version GTE : t. e. 1.50 m. |
| Fiches V&V | 351 |
| Bilan V&V | 295 |
| Voilure au près/poids | 14.70 |
| Voilure au portant/poids | 14.70 |
| Voilure au près/largeur | 16.17 |
| Voilure au portant/largeur | 16.17 |
Silhouette
![]() |
Plan d'emménagements
![]() |
Financer ce bateau
Consultez le spécialiste du financement bateau
Une réponse crédit ou leasing sur mesure







