La fiche d'un Bateau
OCEANIS CLIPPER 311 QR
VOILE, Monocoque | Habitables de croisière | Longueur : 9.54 m
![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
|
![]()
|
Fiche technique
| Chantier |
Chantiers Bénéteau sa 02 51 60 50 00 02 51 60 50 10 |
| Architecte |
Groupe Finot 01 39 46 20 02 01 39 46 51 79 jmfinot@finot.com |
| Année de lancement de la série | 1997 |
| Année de fin de construction de la série | 2003 |
| Matériau | Polyester monolithique |
| Longueur de coque (m) | 9.54 |
| Longueur de flottaison (m) | 9.28 |
| Largeur ou bau max (m) | 3.23 |
| Tirant d'eau (m) | 2.15 |
| Tirant d'eau bas (m) | 0.80 |
| Tirant d'eau haut (m) | 2.15 |
| Type d'appendice | Quille relevable |
| Voilure au près (m2) | 50.00 |
| Voilure au portant (m2) | 96.70 |
| Grand-voile (m2) | 25.70 |
| Foc ou génois (m2) | 24.30 |
| Spi classique (m2) | 71.00 |
| Type de gréement | Sloop en tête |
| Tirant d'air (m) | 14.20 |
| Déplacement lège (kg) | 3 800 |
| Lest (kg) | 1 400 |
| Type de motorisation | Ligne d'arbre |
| Type de carburant | Gazole |
| Motorisation standard (ch) | 18 |
| Nombre de cabines mini | 2 |
| Nombre de cabines maxi | 2 |
| Nombre de WC | 1 |
| Nombre de salle(s) de bain | 1 |
| Hauteur sous barrots max (m) | 1.88 |
| Capacité carburant (l) | 75 |
| Capacité eau douce (l) | 200 |
| Prix (€) | 68 555,00 |
| Catégorie de conception CE mini | B |
| Catégorie de conception CE maxi | D |
| Catégorie de navigation | 2 |
| Jauge en douane (tx) | 9.3 |
| Portrait express | Croiseur classique à la carène dérivée de celle du fameux Figaro Bénéteau, l'Oceanis Clipper 311 supporte bien l'embonpoint apporté par des contremoulages, des boiseries en teck, une cuisine complète La barre à roue s'ouvre sur une grande jupe arrière. L'Oceanis Clipper 311 existe aussi en version quille à bulbe. |
| L'avis de la rédaction | De lignes agréables, l'Oceanis Clipper 311 offre un ensemble homogène qui ne souffre guère de reproches. Roulant peu, gîtant peu, sa stabilité de formes le rend agréable à la barre. Cette version à quille relevable et bisafran lui permet de se poser sur le sable, calé sur sa quille et sur ses safrans. |
| Voilure au près/poids | 13.16 |
| Voilure au portant/poids | 25.45 |
| Voilure au près/largeur | 15.48 |
| Voilure au portant/largeur | 29.94 |
Silhouette
![]() |
Plan d'emménagements
![]() |






