La fiche d'un Bateau
SUN KISS 47
VOILE, Monocoque | Habitables de croisière | Longueur : 13.95 m
![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
|
Fiche technique
| Chantier |
Chantiers Jeanneau 02 51 64 20 20 02 51 67 37 65 info@jeanneau.fr |
| Architecte |
Philippe Briand (00 44) 20 73 73 36 (00 44) 20 74 60 36 |
| Année de lancement de la série | 1982 |
| Année de fin de construction de la série | 1989 |
| Matériau | Polyester monolithique |
| Longueur de coque (m) | 13.95 |
| Longueur de flottaison (m) | 11.35 |
| Largeur ou bau max (m) | 4.40 |
| Tirant d'eau (m) | 2.10 |
| Type d'appendice | Quillard GTE |
| Voilure au près (m2) | 105.00 |
| Voilure au portant (m2) | 181.50 |
| Grand-voile (m2) | 36.50 |
| Foc ou génois (m2) | 67.00 |
| Spi classique (m2) | 145.00 |
| Type de gréement | Sloop en tête |
| Déplacement lège (kg) | 11 500 |
| Lest (kg) | 4 100 |
| Type de motorisation | Ligne d'arbre |
| Type de carburant | Gazole |
| Motorisation standard (ch) | 50 |
| Nombre de moteur(s) | 1 |
| Nombre de cabines mini | 3 |
| Nombre de cabines maxi | 4 |
| Nombre de WC | 2 |
| Nombre de salle(s) de bain | 2 |
| Hauteur sous barrots max (m) | 1.95 |
| Capacité carburant (l) | 150 |
| Capacité eau douce (l) | 650 |
| Prix (€) | 164 848,00 |
| Catégorie de conception CE mini | A |
| Catégorie de conception CE maxi | A |
| Catégorie de navigation | 1 |
| Voilure au près/poids | 9.00 |
| Voilure au portant/poids | 15.78 |
| Voilure au près/largeur | 23.52 |
| Voilure au portant/largeur | 41.25 |
Silhouette
![]() |
Plan d'emménagements





